ASOCIACION DE INSTITUCIONES RURALES DE AHORRO  Y CREDITO, INC

NUMERO DE SOCIOS POR  COOPERATIVAS

2007
  Total de  Total de  Socios por 
COOPERATIVAS Oficinas Socios Oficina
       
LA UNION 1                             1,144                             1,144
COOTRALCOA 1                             3,626                             3,626
HERRERA 2                             2,789                             1,395
MEDICA 4                             7,808                             1,952
GLOBAL 4                             8,219                             2,055
NEYBA 6                           11,803                             1,967
LA CANDELARIA 6                           18,956                             3,159
MAIMON 4                           17,271                             4,318
MOMON BUENO 8                           21,629                             2,704
EMPRESARIAL 6                             3,372                                562
CENTRAL 13                           22,908                             1,762
MAMONCITO 3                           12,182                             4,061
SABANETA 8                           28,155                             3,519
SAN JOSE 8                           47,043                             5,880
       

TOTALES

                                 74                        206,905                             2,796

 

Home Page



Arístides Fiallo Cabral # 256, Casi esquina Elvira de Mendoza, zona universitaria, Santo Domingo, RD.

Teléfono: 809-686-2229 / Fax: 809-686-2237 / Mail: mail@airac.org

 visualizar con una área de pantalla de 800 x 600 píxeles

© AIRAC 2005 Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc.